Rapports de divulgation des contrats d'AAC
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2009-06-18 | LEVERAGE TECHNOLOGY RESOURCES INC. | 472 Conseillers en technologie d'information | 382 394,65 $ |
| 2009-09-24 | EQUASION BUSINESS | 472 Conseillers en technologie d'information | 1 952,702,49 $ |
| 2010-05-13 | UNIVERSITY OF GUELPH | 431 Experts-conseils scientifiques | 140 255,00 $ |
| 2010-09-07 | STANTEC CONSULTING LIMITED | 448 Achats de programmes de formation et cours | 142 278,30 $ |
| 2010-10-01 | ADGA GROUP CONSULTANTS INC. | 220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 429 993,25 $ |
| 2010-11-01 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 21 672,00 $ |
| 2010-12-10 | CANADIAN COUNCIL ON REHABILITATION | 491 Services de conseillers en gestion | 10 226,50 $ |
| 2011-05-02 | EXCO2 INC. | 446 Conseillers en formation | 12 249,20 $ |
| 2011-07-12 | MCO BUSINESS GROUP INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 211 875,00 $ |
| 2011-08-02 | VERITAAQ TECHNOLOGY HOUSE INC | 472 Conseillers en technologie d'information | 152 370,33 $ |
| 2011-08-09 | CSI CONSULTING | 472 Conseillers en technologie d'information | 214 700,00 $ |
| 2011-09-14 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND | 472 Conseillers en technologie d'information | 149 160,00 $ |
| 2011-09-19 | BERLITZ | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 28 916,95 $ |
| 2011-09-26 | EXPO INTERNATIONAL LTD. | 331 Services d'exposition | 291 323,51 $ |
| 2011-09-27 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 682 Véhicules automobiles de route - non militaires | 11 846,51 $ |
| 2011-09-27 | ARI FINANCIAL SERVICES INC. | 682 Véhicules automobiles de route - non militaires | 10 837,64 $ |
| 2011-09-30 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 682 Véhicules automobiles de route - non militaires | 13 400,64 $ |
| 2011-10-14 | AAAS SUBSCRIPTION DEPT. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 221,25 $ |
| 2011-10-19 | KNOVEL CORPORATION | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 24 973,84 $ |
| 2011-10-20 | AMERICAN SOCIETY OF AGRONOMY | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 22 880,03 $ |
| 2011-11-03 | RENOUF PUBLISHING CO LTD. | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 22 682,00 $ |
| 2011-11-07 | FAST FORWARD FRENCH | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 43 012,50 $ |
| 2011-11-07 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 682 Véhicules automobiles de route - non militaires | 13 886,29 $ |
| 2011-11-15 | SOUTH SASKATCHEWAN RIVER | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 14 902,13 $ |
| 2011-11-17 | CENTRE DE LANGUES INTERNATIONALES | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 17 125,50 $ |
| 2011-12-06 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1267 Pièces de véhicules divers, incluant des pneus et chambres à air | 10 737,09 $ |
| 2011-12-07 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 813 Services d'aide temporaire | 14 073,59 $ |
| 2011-12-09 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 682 Véhicules automobiles de route - non militaires | 19 060,51 $ |
| 2012-01-16 | CARTIER LANGUAGE SCHOOL INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 30 315,00 $ |
| 2012-01-03 | TRM TECHNOLOGIES INC. | 472 Conseillers en technologie d'information | 83 857,30 $ |
| 2012-01-03 | Nordic Industries (1979) Ltd. | 628 Autres travaux de génie | 13 010,27 $ |
| 2012-01-03 | CARTIER LANGUAGE SCHOOL INC. | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 11 153,10 $ |
| 2012-01-04 | NORR LIMITED | 421 Services d'architecture | 28 895,57 $ |
| 2012-01-04 | PINK LADIES MAID SERVICE LIMITED | 811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 27 158,40 $ |
| 2012-01-04 | UNVERSITY OF GUELPH | 492 Contrats de recherche | 24 920,00 $ |
| 2012-01-04 | IBM CANADA LTD | 670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 1 115,743,92 $ |
| 2012-01-04 | SOFTCHOICE | 1228 Logiciels | 99 815,16 $ |
| 2012-01-04 | AGRITEAM CANADA CONSULTING LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 41 976,85 $ |
| 2012-01-04 | LANCE HILL | 430 Services scientifiques | 24 675,00 $ |
| 2012-01-04 | KNOWLEDGE CIRCLE | 447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires_ non spécifiés ailleurs | 22 211,79 $ |
| 2012-01-04 | COMPUPHILE SYSTEMS INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 21 766,63 $ |
| 2012-01-04 | SIERRA SYSTEMS CONSULTANTS | 1228 Logiciels | 20 905,00 $ |
| 2012-01-04 | STEELVIEW MFG | 1249 Autres pièces du matériel | 18 312,00 $ |
| 2012-01-04 | THOMAS FLESCH | 430 Services scientifiques | 13 560,00 $ |
| 2012-01-04 | Cummins Mid-canada Ltd | 533 Location de machinerie_ de mobilier et d'installation de bureau_ et d'autres équipement | 11 277,00 $ |
| 2012-01-04 | CAMPBELL DICK | 430 Services scientifiques | 10 395,00 $ |
| 2012-01-04 | MONIQUE GAGNON | 491 Services de conseillers en gestion | 10 290,00 $ |
| 2012-01-04 | NORTH ATLANTIC PETROLEUM | 1126 Mazout lourd | 10 145,63 $ |
| 2012-01-05 | EXCEL ITR | 472 Conseillers en technologie d'information | 277 293,70 $ |
| 2012-01-05 | ASSOCIATEAIR MECHANICAL SYSTEMS LTD | 422 Conseillers techniques - construction | 15 089,32 $ |
| 2012-01-05 | PRAIRIE RESEARCH ASSOCIATES INC | 491 Services de conseillers en gestion | 24 916,50 $ |
| 2012-01-05 | ROWANWOOD CONSULTING INC | 491 Services de conseillers en gestion | 24 521,00 $ |
| 2012-01-05 | CANADIAN CATTLEMEN'S ASSOCIATION | 491 Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
| 2012-01-05 | BUY RITE BUSINESS FURNISHINGS SOURC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 249,95 $ |
| 2012-01-05 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 11 532,78 $ |
| 2012-01-05 | JUSTICE INSTITUTE OF B.C. | 448 Achats de programmes de formation et cours | 10 643,90 $ |
| 2012-01-06 | UNIVERSITE DE MONTREAL | 430 Services scientifiques | 24 898,25 $ |
| 2012-01-06 | CONEXSYS COMMUNICATIONS LTD. | 1228 Logiciels | 68 105,10 $ |
| 2012-01-06 | NISHA TECHNOLOGIES INC. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 50 591,98 $ |
| 2012-01-06 | MIKADO ELECTRIC | 658 Matériel d'éclairage_ de contrôle et de distribution d'électricité | 35 910,00 $ |
| 2012-01-06 | QIAGEN INC (CANADA) | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 25 840,08 $ |
| 2012-01-06 | WOOD ROW CONSULTING | 491 Services de conseillers en gestion | 22 600,00 $ |
| 2012-01-06 | RHF SYSTEMS LTD. | 491 Services de conseillers en gestion | 22 600,00 $ |
| 2012-01-09 | VWR INTERNATIONAL CO. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 12 105,24 $ |
| 2012-01-09 | HOLONICS INC. | 491 Services de conseillers en gestion | 68 704,00 $ |
| 2012-01-09 | CONVIRON | 1249 Autres pièces du matériel | 34 001,70 $ |
| 2012-01-09 | STANTEC CONSULTING LTD | 430 Services scientifiques | 26 645,85 $ |
| 2012-01-09 | OBSERVATOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES | 491 Services de conseillers en gestion | 13 200,00 $ |
| 2012-01-09 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 11 467,62 $ |
| 2012-01-10 | BUCKHORN EARTHMOVING LTD. | 628 Autres travaux de génie | 66 201,24 $ |
| 2012-01-10 | BUCKHORN EARTHMOVING LTD. | 628 Autres travaux de génie | 41 909,07 $ |
| 2012-01-10 | FRANKLIN COVEY CANADA LTD | 491 Services de conseillers en gestion | 21 361,33 $ |
| 2012-01-10 | BELISLE SOLUTION NUTRITION INC | 1111 Animaux vivants_ incluant leur fourrage | 24 698,69 $ |
| 2012-01-10 | GARTNER CANADA CO | 472 Conseillers en technologie d'information | 178 540,00 $ |
| 2012-01-10 | WATERFALL ADVISORS GROUP INC | 491 Services de conseillers en gestion | 46 996,70 $ |
| 2012-01-10 | GARVEN & ASSOCIATES LIMITED | 491 Services de conseillers en gestion | 24 780,00 $ |
| 2012-01-10 | CBCI | 1221 Matériel de communications vocales | 22 854,84 $ |
| 2012-01-10 | PEGGY STRANKMAN | 431 Experts-conseils scientifiques | 20 658,75 $ |
| 2012-01-10 | CANSEL EQUIPMENT | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes_ données informatisées) | 18 659,69 $ |
| 2012-01-10 | DIAMED LAB SUPPLIES INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 17 078,92 $ |
| 2012-01-10 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 12 842,55 $ |
| 2012-01-10 | RICHARD L. RADDATZ | 430 Services scientifiques | 10 000,00 $ |
| 2012-01-11 | ILLINOIS CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION INC. | 430 Services scientifiques | 26 548,86 $ |
| 2012-01-11 | MICROBIOLOGY INTERNATIONAL | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 117 028,41 $ |
| 2012-01-11 | ENOTARY CORP LTD | 472 Conseillers en technologie d'information | 24 521,00 $ |
| 2012-01-11 | PARTNERS FOR THE SASKATCHEWAN RIVER BASIN | 422 Conseillers techniques - construction | 21 000,00 $ |
| 2012-01-11 | BUY RITE BUSINESS FURNISHINGS SOURC | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 191,50 $ |
| 2012-01-11 | THE CANADIAN PRESS IMAGES | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
| 2012-01-11 | VWR INTERNATIONAL CO. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 13 514,68 $ |
| 2012-01-11 | FISHER SCIENTIFIC | 1249 Autres pièces du matériel | 13 466,25 $ |
| 2012-01-12 | ADT SECURITY SERVICES CANADA INC. | 635 Bâtiments industriels | 43 291,92 $ |
| 2012-01-12 | TROY LIFE & FIRE SAFETY LTD. | 1160 Métaux ferreux | 15 503,54 $ |
| 2012-01-12 | THERMAL PRODUCT SOLUTIONS | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 10 705,06 $ |
| 2012-01-12 | PIONEER GRAIN COMPANY LIMITED | 1130 Produits chimiques inorganiques_ et produits chimiques organiques_ incluant matières plastiques_ caoutchouc et leurs produits_ excluant des pneus et chambres à air | 24 395,04 $ |
| 2012-01-12 | ALTIS HUMAN RESOURCES INC | 813 Services d'aide temporaire | 93 979,36 $ |
| 2012-01-12 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 29 544,90 $ |
| 2012-01-12 | APPLIED BIOSYSTEMS CANADA LTD. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 25 575,60 $ |
| 2012-01-12 | WATERPROOFING ROOFING | 1340 Édifices à bureaux | 16 620,45 $ |
| 2012-01-12 | DR. TRACY A. PORCELLI | 3422 Compte d'attente (débit)-autres ministères | 14 973,00 $ |
| 2012-01-12 | PIONEER CO-OPERATIVE ASSOC. LTD. | 1130 Produits chimiques inorganiques_ et produits chimiques organiques_ incluant matières plastiques_ caoutchouc et leurs produits_ excluant des pneus et chambres à air | 13 565,01 $ |
| 2012-01-12 | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LTD. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 11 755,80 $ |
| 2012-01-12 | HEWLETT-PACKARD CANADA | 472 Conseillers en technologie d'information | 11 668,38 $ |
| 2012-01-12 | DAN JO GENERAL CLEANING | 705 Élimination des déchets | 10 170,00 $ |
| 2012-01-13 | MICHAEL LYON | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 577,50 $ |
| 2012-01-13 | WEATHER INNOVATIONS INCORPORATED | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 14 291,08 $ |
| 2012-01-13 | PEAK MECHANICAL LTD. | 630 Édifices à bureaux | 115 146,15 $ |
| 2012-01-13 | VWR INTERNATIONAL CO. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 15 030,66 $ |
| 2012-01-13 | THE NIELSON COMPANY | 491 Services de conseillers en gestion | 101 700,00 $ |
| 2012-01-13 | FABRO ENTERPRISES LTD. | 1219 Autre machinerie et pièces | 52 185,00 $ |
| 2012-01-13 | WINTERSTEIGER | 1219 Autre machinerie et pièces | 47 675,28 $ |
| 2012-01-13 | C.F. INDUSTRIAL PRODUCTS INC. | 645 Autres bâtiments | 38 781,60 $ |
| 2012-01-13 | BRILLIANT WAVES CONSULTING INC | 491 Services de conseillers en gestion | 24 690,50 $ |
| 2012-01-13 | CAVENDISH AGRI SERVICES LTD | 1130 Produits chimiques inorganiques_ et produits chimiques organiques_ incluant matières plastiques_ caoutchouc et leurs produits_ excluant des pneus et chambres à air | 17 680,55 $ |
| 2012-01-13 | B & L MACHINE SHOP | 1160 Métaux ferreux | 16 683,52 $ |
| 2012-01-13 | ROMAR POWERSPORTS | 1261 Véhicules automobiles de route | 12 842,59 $ |
| 2012-01-13 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 11 537,40 $ |
| 2012-01-16 | HOSKIN SCIENTIFIC LTD | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 36 899,31 $ |
| 2012-01-16 | INEZ KETTLES | 430 Services scientifiques | 23 000,00 $ |
| 2012-01-16 | LUMINESSENCE INC. | 645 Autres bâtiments | 179 655,00 $ |
| 2012-01-16 | PODOLINSKY EQUIPMENT LTD. | 1264 Véhicules divers | 84 531,00 $ |
| 2012-01-16 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 89 699,40 $ |
| 2012-01-16 | PINE RIDGE PUMP SALES & SERVICE LLC | 628 Autres travaux de génie | 53 480,79 $ |
| 2012-01-16 | MECATRONIC DL INC | 491 Services de conseillers en gestion | 41 727,00 $ |
| 2012-01-16 | TERAMACH TECHNOLOGIES INC. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 40 143,16 $ |
| 2012-01-16 | QIAGEN CANADA INC. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 25 601,57 $ |
| 2012-01-16 | SYSTEMSCOPE INC. | 472 Conseillers en technologie d'information | 24 860,00 $ |
| 2012-01-16 | PRINTERS PLUS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 24 695,02 $ |
| 2012-01-16 | MICHELE ASSGARD | 491 Services de conseillers en gestion | 24 639,65 $ |
| 2012-01-16 | DEVELOPMENT FORAGE EQUIPMENT INC. | 3422 Compte d'attente (débit)-autres ministères | 24 150,00 $ |
| 2012-01-16 | APEX RESOURCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 430 Services scientifiques | 16 950,00 $ |
| 2012-01-16 | NORTHERN MICRO | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 15 005,27 $ |
| 2012-01-16 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 14 658,00 $ |
| 2012-01-16 | BRC BUSINESS ENTERPRISES LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 635,98 $ |
| 2012-01-16 | DECORATION J G BOMBARDIER | 645 Autres bâtiments | 10 229,35 $ |
| 2012-01-16 | QUEEN'S EXECUTIVE DEVELOPMENT CENTRE | 445 Frais d'enseignement quand les employés prennent des cours dans leur temps libre | 10 057,00 $ |
| 2012-01-17 | LI-COR INC. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 21 624,87 $ |
| 2012-01-17 | IMPERIAL OIL LIMITED | 1122 Essence | 12 700,54 $ |
| 2012-01-17 | CONVIRON | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 946 134,00 $ |
| 2012-01-17 | ACTION PERSONNEL | 813 Services d'aide temporaire | 27 262,81 $ |
| 2012-01-17 | AGILENT TECHNOLOGIES_INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 46 959,89 $ |
| 2012-01-17 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 491 Services de conseillers en gestion | 24 998,99 $ |
| 2012-01-17 | INSIGHT CANADA | 670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 890,73 $ |
| 2012-01-17 | HAWORTH LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 845,21 $ |
| 2012-01-17 | STEELCASE CANADA INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 598,73 $ |
| 2012-01-17 | SOURCE! NUTRITION | 491 Services de conseillers en gestion | 23 865,60 $ |
| 2012-01-17 | APPLIED ELECTROMAGNETICS CONSULTANT | 430 Services scientifiques | 22 000,00 $ |
| 2012-01-17 | HAWORTH LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 20 493,65 $ |
| 2012-01-17 | SOUTH COUNTRY EQUIPMENT LTD | 1219 Autre machinerie et pièces | 20 055,00 $ |
| 2012-01-17 | MIKKELSEN COWARD CO. LTD. | 658 Matériel d'éclairage_ de contrôle et de distribution d'électricité | 18 847,50 $ |
| 2012-01-17 | SPECTRALAB SCIENTIFIC INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 17 692,50 $ |
| 2012-01-17 | JEAN MARC COSSETTE | 491 Services de conseillers en gestion | 15 000,00 $ |
| 2012-01-17 | QIAGEN INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 14 346,68 $ |
| 2012-01-17 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 11 522,70 $ |
| 2012-01-17 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 430 Services scientifiques | 10 500,00 $ |
| 2012-01-17 | NORTH ATLANTIC PETROLEUM | 1126 Mazout lourd | 10 266,73 $ |
| 2012-01-18 | FOSS NORTH AMERICA INC. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 77 118,28 $ |
| 2012-01-18 | GENEQ INC | 1171 Fournitures médicales_ etc. | 27 470,30 $ |
| 2012-01-18 | MB FORD CONSTRUCTION LIMITED | 422 Conseillers techniques - construction | 18 952,93 $ |
| 2012-01-18 | WEATHER INNOVATIONS INCORPORATED | 1171 Fournitures médicales_ etc. | 10 383,35 $ |
| 2012-01-18 | SYMANTEC CORPORATION | 1228 Logiciels | 330 319,06 $ |
| 2012-01-18 | BD BIOSCIENCES CANADA | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 136 500,00 $ |
| 2012-01-18 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 76 019,82 $ |
| 2012-01-18 | PODOLINSKY EQUIPMENT LTD. | 3422 Compte d'attente (débit)-autres ministères | 63 997,50 $ |
| 2012-01-18 | UNITY SCIENTIFIC LLC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 56 800,00 $ |
| 2012-01-18 | BUSCH VACUUM TECHNICS INC | 1249 Autres pièces du matériel | 51 214,10 $ |
| 2012-01-18 | VWR INTERNATIONAL LTD. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 28 167,27 $ |
| 2012-01-18 | FISHER SCIENTIFIC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 20 676,96 $ |
| 2012-01-18 | GRECON CONSTRUCTION LIMITED | 665 Autre équipement | 19 538,40 $ |
| 2012-01-18 | CANADAWIDE SCIENTIFIC LIMITED | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 18 840,57 $ |
| 2012-01-18 | CONVIRON | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 16 490,25 $ |
| 2012-01-19 | INSTITUTE FOR CITIZEN CENTERED SERVICE | 491 Services de conseillers en gestion | 23 306,25 $ |
| 2012-01-19 | BRYDEN MARTEL ARCHITECTS INC. | 422 Conseillers techniques - construction | 27 176,50 $ |
| 2012-01-19 | GROUP INTERSOL GROUP: WARREN WILSON INC | 491 Services de conseillers en gestion | 23 762,93 $ |
| 2012-01-19 | CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 23 393,27 $ |
| 2012-01-19 | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LTD. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 19 146,18 $ |
| 2012-01-19 | CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 11 683,07 $ |
| 2012-01-19 | AGVISE LABORATORIES INC | 430 Services scientifiques | 11 596,76 $ |
| 2012-01-19 | SIEMENS CANADA LTD | 1228 Logiciels | 11 235,00 $ |
| 2012-01-19 | SUPERIOR PROPANE INC | 1128 Autres combustibles minéraux_ huiles minérales et produits | 10 575,11 $ |
| 2012-01-20 | PODOLINSKY EQUIPMENT LTD. | 1264 Véhicules divers | 155 822,00 $ |
| 2012-01-20 | WINTERSTEIGER | 1249 Autres pièces du matériel | 110 558,70 $ |
| 2012-01-20 | MAR COR PURIFICATION | 656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 23 022,08 $ |
| 2012-01-23 | CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 29 950,47 $ |
| 2012-01-23 | DARLENE MULLIGAN OPERATING AS:CHIKAK COMMUNICATIONS | 332 Services audio-visuels | 24 906,10 $ |
| 2012-01-23 | BIO-RAD LABORATORIES (CANADA) LTD. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 25 273,77 $ |
| 2012-01-23 | LI-COR ENVIRONMENTAL DIVISION | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 19 684,50 $ |
| 2012-01-23 | LI COR TECHNOLOGY DIVISION | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 17 522,04 $ |
| 2012-01-23 | DAN JO GENERAL CLEANING | 421 Services d'architecture | 55 185,81 $ |
| 2012-01-23 | CAN-AM INSTRUMENTS LTD | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 24 459,75 $ |
| 2012-01-23 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 25 352,55 $ |
| 2012-01-23 | IPSOS | 430 Services scientifiques | 24 976,00 $ |
| 2012-01-23 | RAR SOFTWARE SYSTEMS | 670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 675,00 $ |
| 2012-01-23 | RENE DUPLAIN | 430 Services scientifiques | 20 340,00 $ |
| 2012-01-23 | CRAAQ (LE CENTRE DE REFERENCE EN AGRI & AGROALIMENTAIRE DU QUEBEC) | 472 Conseillers en technologie d'information | 19 950,00 $ |
| 2012-01-23 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 813 Services d'aide temporaire | 18 597,54 $ |
| 2012-01-23 | GOOD EQUIPMENT LTD. | 1219 Autre machinerie et pièces | 17 488,80 $ |
| 2012-01-23 | NITRO MICROSYSTEMS INC | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 16 961,30 $ |
| 2012-01-23 | LOYALTEAM | 491 Services de conseillers en gestion | 15 153,30 $ |
| 2012-01-23 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES LTD | 813 Services d'aide temporaire | 12 102,30 $ |
| 2012-01-23 | ANDREA NORBERG | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 11 996,25 $ |
| 2012-01-24 | PRAIRIE SWINE CENTRE INC. | 430 Services scientifiques | 24 980,00 $ |
| 2012-01-24 | ANP STUDIOS | 859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 009,59 $ |
| 2012-01-24 | FLEETWEST TRANSFERABLE TRUCK BODIES | 210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 17 208,00 $ |
| 2012-01-24 | UNILOGIK SYSTEMS INC. | 1228 Logiciels | 47 573,00 $ |
| 2012-01-24 | BEST-BUY FLOORING LTD. | 645 Autres bâtiments | 26 397,10 $ |
| 2012-01-24 | NOVA NETWORKS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium_ ordinateur principal_ mini | 25 318,33 $ |
| 2012-01-24 | O'TOOLE ENTERPRISES | 491 Services de conseillers en gestion | 16 102,50 $ |
| 2012-01-24 | SHEILA DONNELLY | 491 Services de conseillers en gestion | 16 102,50 $ |
| 2012-01-24 | HEATHER GRIFFITHS | 491 Services de conseillers en gestion | 16 037,50 $ |
| 2012-01-24 | VAN LANTZ | 430 Services scientifiques | 14 125,00 $ |
| 2012-01-24 | AGILENT TECHNOLOGIES CANADA INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 12 887,81 $ |
| 2012-01-24 | WOLSELEY MECHANICAL GROUP | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 11 618,78 $ |
| 2012-01-24 | UNIVERSITY OF GUELPH | 491 Services de conseillers en gestion | 10 735,00 $ |
| 2012-01-24 | BLACKNOVA INTERNET SERVICES | 351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2012-01-25 | LOTEK WIRELESS INC | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 23 730,00 $ |
| 2012-01-25 | AVENSYS INC. | 1243 Instruments de mesure_ de contrôle_ de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 15 188,51 $ |
| 2012-01-25 | HAWORTH LTD | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 548,78 $ |
| 2012-01-25 | PODOLINSKY EQUIPMENT LTD. | 1264 Véhicules divers | 26 942,59 $ |
