Agri-investissement : Statistiques du programme
Date du rapport : 30 octobre 2011
Sommaire des demandes reçues, des contributions gouvernementales, des paiements et des fonds restants dans les comptes pour l'année de programme 2008 où la mise en œuvre relève du Canada.
Les demandes sont traitées selon le principe de la « première entrée, première sortie ».
Remarque : Une partie du contenu dépasse la largeur habituelle.
| Nombre de demandes avec VNA >= 5 000 $ | Valeur totale des ventes nettes admissibles (VNA) >= 5 000 $ |
Montant total de contrepartie maximum (VNA >= 5 000 $) |
Nombre de contributions gouvernementales | Valeur totale des contributions gouvernementales |
Nombre de dépôts des producteurs |
Valeur totale des dépôts des producteurs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 4 007 | 653 195 647 $ | 9 736 324 $ | 3 105 | 8 151 865 $ | 3 105 | 8 151 865 $ |
| Alberta | 31 943 | 5 267 936 493 $ | 78 964 411 $ | 23 990 | 66 766 922 $ | 23 990 | 66 766 922 $ |
| Saskatchewan | 41 230 | 6 785 754 910 $ | 101 453 109 $ | 33 573 | 89 984 414 $ | 33 573 | 89 984 414 $ |
| Manitoba | 14 934 | 2 869 791 465 $ | 42 932 965 $ | 12 573 | 39 220 322 $ | 12 573 | 39 220 322 $ |
| Ontario | 29 627 | 3 952 573 124 $ | 59 154 208 $ | 23 970 | 52 359 254 $ | 23 970 | 52 359 254 $ |
| Terre-Neuve et Labrador | 60 | 10 819 935 $ | 158 462 $ | 53 | 150 966 $ | 53 | 150 966 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 910 | 223 569 422 $ | 3 343 355 $ | 706 | 3 035 087 $ | 706 | 3 035 087 $ |
| Nouveau-Brunswick | 676 | 166 732 433 $ | 2 480 307 $ | 558 | 2 184 055 $ | 558 | 2 184 055 $ |
| Nouvelle-Écosse | 952 | 139 719 649 $ | 2 086 965 $ | 769 | 1 828 484 $ | 769 | 1 828 484 $ |
| Yukon | 7 | 225 462 $ | 3 216 $ | 7 | 3 216 $ | 7 | 3 216 $ |
| Total-Administration par le fédéral | 124 346 | 20 070 318 540 $ | 300 313 322 $ | 99 304 | 263 684 585 $ | 99 304 | 263 684 585 $ |
Sommaire des demandes reçues, des contributions gouvernementales, des paiements et des fonds restants dans les comptes pour l'année de programme 2009 où la mise en œuvre relève du Canada.
Les demandes sont traitées selon le principe de la « première entrée, première sortie ».
Remarque : Une partie du contenu dépasse la largeur habituelle.
| Nombre de demandes avec VNA >= 5 000 $ | Valeur totale des ventes nettes admissibles (VNA) >= 5 000 $ |
Montant total de contrepartie maximum (VNA >= 5 000 $) |
Nombre de contributions gouvernementales | Valeur totale des contributions gouvernementales |
Nombre de dépôts des producteurs |
Valeur totale des dépôts des producteurs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 3 980 | 638 899 603 $ | 9 497 468 $ | 2 863 | 7 736 847 $ | 2 863 | 7 736 847 $ |
| Alberta | 31 622 | 5 318 413 929 $ | 79 711 996 $ | 22 598 | 64 712 569 $ | 22 598 | 64 712 569 $ |
| Saskatchewan | 40 338 | 7 231 523 867 $ | 108 376 992 $ | 31 696 | 94 857 816 $ | 31 696 | 94 857 816 $ |
| Manitoba | 14 507 | 3 002 234 860 $ | 44 907 070 $ | 11 725 | 40 317 002 $ | 11 725 | 40 317 002 $ |
| Ontario | 28 894 | 3 912 412 036 $ | 58 567 148 $ | 22 152 | 51 313 173 $ | 22 152 | 51 313 173 $ |
| Terre-Neuve et Labrador | 58 | 8 841 350 $ | 131 479 $ | 49 | 128 090 $ | 49 | 128 090 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 866 | 232 430 087 $ | 3 474 465 $ | 605 | 3 134 017 $ | 605 | 3 134 017 $ |
| Nouveau-Brunswick | 646 | 173 035 906 $ | 2 582 859 $ | 513 | 2 297 259 $ | 513 | 2 297 259 $ |
| Nouvelle-Écosse | 917 | 131 437 670 $ | 1 959 128 $ | 678 | 1 655 948 $ | 678 | 1 655 948 $ |
| Yukon | 6 | 153 277 $ | 2 608 $ | 6 | 2 300 $ | 6 | 2 300 $ |
| Total-Administration par le fédéral | 121 834 | 20 649 382 585 $ | 309 211 213 $ | 92 885 | 266 155 021 $ | 92 885 | 266 155 021 $ |
Sommaire des demandes reçues, des contributions gouvernementales, des paiements et des fonds restants dans les comptes pour l'année de programme 2010 où la mise en œuvre relève du Canada.
Les demandes sont traitées selon le principe de la « première entrée, première sortie ».
Remarque : Une partie du contenu dépasse la largeur habituelle.
| Nombre de demandes avec VNA >= 5 000 $ | Valeur totale des ventes nettes admissibles (VNA) >= 5 000 $ |
Montant total de contrepartie maximum (VNA >= 5 000 $) |
Nombre de contributions gouvernementales | Valeur totale des contributions gouvernementales |
Nombre de dépôts des producteurs |
Valeur totale des dépôts des producteurs |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 2 782 | 352 029 259 $ | 5 280 418 $ | 1 288 | 1 848 907 $ | 1 288 | 1 848 907 $ |
| Alberta | 24 321 | 3 094 408 114 $ | 46 416 120 $ | 13 248 | 26 338 008 $ | 13 248 | 26 338 008 $ |
| Saskatchewan | 29 842 | 3 774 577 240 $ | 56 618 371 $ | 19 322 | 37 045 018 $ | 19 322 | 37 045 018 $ |
| Manitoba | 11 979 | 2 217 243 936 $ | 33 258 669 $ | 6 680 | 15 996 571 $ | 6 680 | 15 996 571 $ |
| Ontario | 24 022 | 3 375 977 778 $ | 50 638 471 $ | 14 094 | 30 310 644 $ | 14 094 | 30 310 644 $ |
| Terre-Neuve et Labrador | 30 | 2 748 916 $ | 41 233 $ | 16 | 15 017 $ | 16 | 15 017 $ |
| Île-du-Prince-édouard | 627 | 119 892 170 $ | 1 798 378 $ | 266 | 915 196 $ | 266 | 915 196 $ |
| Nouveau-Brunswick | 460 | 84 134 123 $ | 1 262 013 $ | 171 | 325 938 $ | 171 | 325 938 $ |
| Nouvelle-écosse | 677 | 85 330 238 $ | 1 279 943 $ | 310 | 676 030 $ | 310 | 676 030 $ |
| Yukon | 4 | 127 104 $ | 1 906 $ | 2 | 1 166 $ | 2 | 1 166 $ |
| Total-Administration par le fédéral | 94 744 | 13 106 468 878 $ | 196 565 522 $ | 55 397 | 113 472 495 $ | 55 397 | 113 472 495 $ |
Sommaire des paiements aux producteurs et des soldes de comptes pour toutes les années d'application là où le Canada administre le programme
| Nombre de retraits par les producteurs |
Valeur totale des retraits par les producteurs |
Valeur totale des fonds restants |
|
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 3 377 | 20 680 192 $ | 27 409 611 $ |
| Alberta | 18 430 | 109 550 446 $ | 294 149 578 $ |
| Saskatchewan | 24 714 | 122 398 099 $ | 420 067 710 $ |
| Manitoba | 10 508 | 70 365 616 $ | 167 168 958 $ |
| Ontario | 20 693 | 115 428 467 $ | 199 890 986 $ |
| Terre-Neuve et Labrador | 62 | 285 650 $ | 330 636 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 706 | 6 366 568 $ | 10 845 037 $ |
| Nouveau-Brunswick | 598 | 4 102 884 $ | 7 941 014 $ |
| Nouvelle-Écosse | 726 | 3 780 075 $ | 7 306 443 $ |
| Yukon | 8 | 4 062 $ | 18 001 $ |
| Total | 79 822 | 452 962 059 $ | 1 135 127 974 $ |

Cultivons l'avenir, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.