AR2012-05 (F06037)

(Frontier Russet x N1503-19) Marché du frais

La description de l'image suit.

Sélection oblongue à longue, à peau de couleur chamois et à chair crème, résistante à la gale verruqueuse et offrant un potentiel de rendement élevé. Résistance modérée au mildiou. Pourrait convenir au jardinage domestique et à la culture biologique.

  • Plant de vigueur modérée; maturité tardive, semblable à Kennebec.
  • Tubercule oblong à long (long./larg. = 1,4), légèrement plus gros qu'un tubercule de grosseur moyenne et d'apparence moyenne, à peau légèrement réticulée de couleur chamois (RHS = 165C) et à chair crème (RHS =  12C); yeux de profondeur moyenne en nombre moyen; durée de dormance moyenne.
  • Taux de tubérisation moyen; rendement élevé; bonne aptitude à la cuisson à l'eau et au four; texture relativement sèche.
  • Incidence négligeable de cœur creux; meurtrissure : en deux années d'épreuves contrôlés, un taux modéré de 50 % de meurtrissure a été observé (semblable à Russet Burbank).
  • Aucun marqueur associé à la résistance au nématode doré, Ro1, n'a été détecté; réaction négative aux pathotypes de la gale verruqueuse présents à Terre-Neuve-et-Labrador.
  • Sensible aux virus Y et X après l'inoculation mécanique.
  • Résistance modérée au mildiou du feuillage et du tubercule.
  • En trois années d'essais, l'indice composite de gale commune a été de 6. La superficie maximale d'infection a été de 40 %, tandis que chez le cultivar témoin ayant la sensibilité la plus proche, Green Mountain, elle a été de 50 %.

Les données sur la performance et la qualité figurent dans les tableaux. Voir la section Remarques sur les descriptions et données relatives aux sélections.

Tableau 1.1a: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone AR2012-05
Espace-
ment
(cm)
Année Endroit Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
25 2008 Benton 50H 6 25,2 21,5   21,5 2,2 1,5
25 2009 Benton 100H 5 39,3 35,6   35,6 2,7 1,0
25 2010 Benton 100H 7 40,0 36,0   36,0 2,7 1,2
25 2010 Wilmot Rd 5 41,3 31,4 0,0 31,4 9,4 0,4
25 2010 Elora 5 44,3 22,5 0,0 22,5 17,9 3,9
25 2010 Charlottetown 7 48,8 38,5 8,9 47,4 0,4 1,0
25 2010 Carberry 7 71,7 62,7 5,5 68,2 2,1 1,4
25 2010 Winkler 7 62,2 55,5 2,2 57,7 3,0 1,4
25 2010 Outlook   73,8 70,4 0,0 70,4 3,4 0,0
25 2011 Bloomfield 6 54,8 47,7 0,0 47,7 6,3 0,8
25 2011 Elora 6 25,0 6,9 0,0 6,9 10,8 7,2
25 2011 Charlottetown 7 55,8 48,3 0,4 48,7 6,9 0,2
30 2011 Carberry 6 57,0 52,8 1,4 54,3 2,8 0,0
30 2011 Brooks   76,6 65,0 5,7 70,7 5,5 0,4
30 2011 Winkler 7 58,5 54,0 1,9 55,9 2,6 0,0
30 2011 Outlook   58,2 54,3 0,0 54,3 3,5 0,4

Tableau 1.1b: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone AR2012-05 - moyenne
Moyenne Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
2010 Moyenne 6 54,6 45,3 2,8 47,7 5,6 1,4
2010 M. somme totale 6 49,6 41,6 2,8 43,4 4,9 1,3
2011 Moyenne 6 55,1 47,0 1,3 48,3 5,5 1,3
2011 M. somme totale 6 53,2 45,6 1,2 46,8 5,1 1,3

Tableau 1.2a: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Chieftain
Espace-
ment
(cm)
Année Endroit Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
25 2008 Benton 50H 4 18,9 16,7   16,7 1,0 1,1
25 2009 Benton 100H 4 37,5 32,1   32,1 3,8 1,6
25 2010 Benton 100H 5 35,2 31,8   31,8 2,2 1,2
25 2010 Wilmot Rd 5 38,4 26,5 0,2 26,7 11,3 0,4
25 2010 Elora 7 43,8 27,3 1,6 28,9 10,5 4,4
25 2010 Charlottetown 6 50,7 37,7 8,8 46,5 0,6 3,7
25 2010 Carberry 6 52,2 35,3 10,1 45,5 5,1 1,6
25 2010 Winkler 7 50,6 42,4 5,8 48,3 2,3 0,0
25 2010 Outlook   54,4 50,6 2,1 52,7 1,7 0,0
25 2011 Bloomfield 6 55,2 46,4 0,6 46,9 7,5 0,7
25 2011 Elora 6 25,7 11,6 0,0 11,6 10,1 4,0
25 2011 Charlottetown 6 56,5 49,3 3,0 52,3 3,9 0,2
30 2011 Carberry 6 59,3 54,4 2,4 56,8 2,5 0,0
30 2011 Brooks   69,2 55,6 8,0 63,6 5,7 0,0
30 2011 Winkler 6 53,0 49,2 1,6 50,9 2,2 0,0
30 2011 Outlook   59,7 53,3 3,2 56,5 2,2 1,0

Tableau 1.2b: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Chieftain - moyenne
Moyenne Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
2010 Moyenne 6 46,5 36,0 4,8 40,1 4,8 1,6
2010 M. somme totale 5 42,4 33,4 4,8 36,6 4,3 1,5
2011 Moyenne 6 52,7 45,1 2,7 47,4 4,4 0,9
2011 M. somme totale 6 49,8 42,7 2,7 44,6 3,9 1,2

Tableau 1.3a: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Kennebec
Espace-
ment
(cm)
Année Endroit Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
25 2008 Benton 50H 6 16,5 14,0   14,0 0,7 1,8
25 2009 Benton 100H 6 27,1 23,2   23,2 1,1 2,7
25 2010 Benton 100H 7 27,1 20,6   20,6 1,2 5,3
25 2010 Wilmot Rd 6 42,9 27,0 0,0 27,0 9,3 6,6
25 2010 Elora 8 45,6 30,5 2,5 33,0 11,6 0,9
25 2010 Charlottetown 7 51,2 40,5 6,6 47,1 0,8 3,4
25 2010 Carberry 7 79,3 52,5 20,5 72,9 2,6 3,8
25 2010 Winkler 8 67,9 54,5 8,4 63,0 2,9 2,1
25 2010 Outlook   76,6 67,1 6,1 73,1 3,5 0,0
25 2011 Bloomfield 7 54,1 43,0 0,0 43,0 5,1 6,0
25 2011 Elora 7 25,6 17,7 0,0 17,7 6,1 1,8
25 2011 Charlottetown 7 43,4 38,2 1,9 40,2 3,2 0,1
30 2011 Carberry 7 61,9 51,5 8,3 59,7 1,3 0,8
30 2011 Brooks   69,3 52,3 8,4 60,7 6,7 1,9
30 2011 Winkler 7 71,2 62,2 6,3 68,4 2,0 0,8
30 2011 Outlook   51,6 40,8 7,7 48,5 2,2 0,8

Tableau 1.3b: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Kennebec - moyenne
Moyenne Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
2010 Moyenne 7 55,8 41,8 7,4 48,1 4,6 3,1
2010 M. somme totale 7 48,3 36,6 7,4 41,6 3,8 2,9
2011 Moyenne 7 51,0 41,6 4,7 45,7 3,4 2,0
2011 M. somme totale 7 46,5 37,6 4,7 40,9 2,9 2,6

Tableau 1.4a: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Yukon Gold est
Espace-
ment
(cm)
Année Endroit Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
25 2008 Benton 50H 5 28,2 25,7   25,7 1,0 1,5
25 2009 Benton 100H 6 30,2 28,6   28,6 1,0 0,6
25 2010 Benton 100H 6 22,8 18,4   18,4 1,6 2,8
25 2010 Wilmot Rd 5 40,0 30,3 0,2 30,5 7,4 2,1
25 2010 Elora 6 33,2 25,5 0,7 26,2 5,6 1,4
25 2010 Charlottetown 7 46,3 36,8 7,8 44,6 0,3 1,4
25 2010 Carberry 6 46,5 35,6 9,3 44,9 1,5 0,0
25 2010 Winkler 7 45,4 32,7 6,2 38,8 2,6 3,9
25 2010 Outlook   39,1 35,6 2,5 38,1 1,0 0,0
25 2011 Bloomfield 6 49,7 35,0 2,4 37,5 4,2 8,0
25 2011 Elora 5 18,4 10,0 0,0 10,0 5,7 2,7
25 2011 Charlottetown 6 44,4 37,5 3,9 41,4 2,9 0,1
30 2011 Carberry 6 49,7 45,7 1,4 47,1 2,6 0,0
30 2011 Brooks   65,4 40,5 21,2 61,7 2,7 1,0
30 2011 Winkler 7 47,5 40,1 5,9 46,0 1,5 0,0
30 2011 Outlook   47,4 39,6 5,0 44,7 2,2 0,4

Tableau 1.4b: AR2012-05 (F06037) Données sur le rendement - clone Yukon Gold est
Moyenne Taille du
tubercule
Rendement en t/ha
Total No1 No1
Grosse
Vendable Petite Rebut
2010 Moyenne 6 39,0 30,7 4,5 34,5 2,9 1,7
2010 M. somme totale 6 36,8 29,9 4,5 32,9 2,5 1,5
2011 Moyenne 6 43,9 34,3 5,7 39,3 2,8 1,8
2011 M. somme totale 6 40,1 31,7 5,7 35,7 2,5 1,9

Tableau 2.1a: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone AR2012-05
Année Endroit Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2008 Benton 50H 1,077 70 65
2009 Benton 100H 1,094 78 70
2010 Benton 100H 1,086 83 72
2010 Wilmot Rd 1,091 78 69
2010 Elora 1,085 63 56
2010 Charlottetown 1,085    
2010 Carberry 1,090    
2010 Winkler 1,080    
2010 Outlook 1,081    
2011 Bloomfield 1,081 73 80
2011 Elora 1,068 83 90
2011 Charlottetown 1,090    
2011 Carberry 1,084    
2011 Brooks 1,086    
2011 Winkler 1,084    
2011 Outlook 1,083    

Tableau 2.1b: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone AR2012-05 - moyenne
Moyenne Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2010 Moyenne 1,085 74 66
2010 M. somme totale 1,085 74 66
2011 Moyenne 1,082 78 85
2011 M. somme totale 1,083 80 81

Tableau 2.2a: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Chieftain
Année Endroit Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2008 Benton 50H 1,070 63 68
2009 Benton 100H 1,078 82 66
2010 Benton 100H 1,074 68 59
2010 Wilmot Rd 1,085 73 57
2010 Elora 1,073 85 78
2010 Charlottetown 1,067    
2010 Carberry 1,075    
2010 Winkler 1,075    
2010 Outlook 1,074    
2011 Bloomfield 1,077 73 54
2011 Elora 1,076 78 75
2011 Charlottetown 1,077    
2011 Carberry 1,077    
2011 Brooks 1,077    
2011 Winkler 1,074    
2011 Outlook 1,078    

Tableau 2.2b: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Chieftain - moyenne
Moyenne Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2010 Moyenne 1,075 75 65
2010 M. somme totale 1,074 74 65
2011 Moyenne 1,076 74 62
2011 M. somme totale 1,075 73 62

Tableau 2.3a: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Kennebec
Année Endroit Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2008 Benton 50H 1,078 74 63
2009 Benton 100H 1,087 77 65
2010 Benton 100H 1,076 77 65
2010 Wilmot Rd 1,091 72 66
2010 Elora 1,089 78 85
2010 Charlottetown 1,078    
2010 Carberry 1,086    
2010 Winkler 1,081    
2010 Outlook 1,065    
2011 Bloomfield 1,086 75 58
2011 Elora 1,077 75 80
2011 Charlottetown 1,082    
2011 Carberry 1,084    
2011 Brooks 1,081    
2011 Winkler 1,081    
2011 Outlook 1,079    

Tableau 2.3b: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Kennebec - moyenne
Moyenne Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2010 Moyenne 1,081 75 72
2010 M. somme totale 1,081 75 69
2011 Moyenne 1,081 73 66
2011 M. somme totale 1,081 75 67

Tableau 2.4a: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Yukon Gold est
Année Endroit Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2008 Benton 50H 1,092 85 75
2009 Benton 100H 1,090 82 75
2010 Benton 100H 1,088 89 84
2010 Wilmot Rd 1,105 48 71
2010 Elora 1,091 88 85
2010 Charlottetown 1,093    
2010 Carberry 1,093    
2010 Winkler 1,083    
2010 Outlook 1,084    
2011 Bloomfield 1,090 79 78
2011 Elora 1,082 83 95
2011 Charlottetown 1,093    
2011 Carberry 1,093    
2011 Brooks 1,086    
2011 Winkler 1,084    
2011 Outlook 1,092    

Tableau 2.4b: AR2012-05 (F06037) Données sur la qualité - clone Yukon Gold est - moyenne
Moyenne Densité
relative
Cuisson
à l'eau
Cuisson
au four
2010 Moyenne 1,091 75 80
2010 M. somme totale 1,091 78 78
2011 Moyenne 1,088 76 82
2011 M. somme totale 1,088 79 80