État des projets par culture - Programme des pesticides à usage limité
Tableaux (par culture jusqu'au 18 décembre 2012)
A B C-D E-F G H-K L M-N O P-Q R S T-Z
Veuillez noter que la mise à jour de l'information sous la colonne État du projet, faite depuis le 18 août 2012, apparaît en caractères gras.
R
| Ravageur(s) | Produit | Ingrédient actif | Numéro du projet | Statut de projet simplifié (État de la soumission) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radis | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Frontier | diméthénamide | AAFC03-005 | Projet retiré | |
| Mildiou (Peronospora parasitica) | Ridomil Gold 480EC | métalaxyl-m | AAFC03-006 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mildiou (Peronospora parasitica) | Ridomil Gold 480SL | métalaxyl-m | AAFC03-111 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mouche du chou Cécidomyie du chou | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC04-004 | Étape de la préparation du rapport | ||
| Brûlure alternarienne (Alternaria sp) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC04-083 | Étape de la préparation du rapport (Projet en attente) | ||
| Fonte des semis (Pythium sp.) | Apron XL LS | métalaxyl-m | AAFC05-005 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Select 240 EC | cléthodime | AAFC06-055 | Production de données | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Centurion | cléthodime | AAFC06-056 | Production de données | ||
| Mouche du chou | Cyazapyr (200SC) | cyantraniliprole | AAFC10-002 | Production de données | ||
| Nématode des lésions des racines (Pratylenchus penetrans) | fluensulfone (MCW-2) | fluensulfone (MCW-2) | AAFC13-050 | Projet débuté | ||
| Total 10 | ||||||
| Radis asiatique | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual Magnum | S-métolachlore | AAFC12-003 | Production de données | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual Magnum | S-métolachlore | AAFC12-048 | Production de données | ||
| Total 2 | ||||||
| Raifort | Brûlure alternarienne (Alternaria solani) Brûlure cercosporéenne (C. carotae) Oïdium, blanc (Erysiphe sp) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC08-114 | Projet retiré | |
| Total 1 | ||||||
| Raisin | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual II Magnum | S-métolachlore | AAFC03-051 | Étape de la préparation du rapport | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Poast Ultra | séthoxydime | AAFC03-052 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Sencor 75 DF | métribuzine | AAFC03-053 | Projet retiré | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Venture L | fluazifop-p-butyle | AAFC03-054 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Frontier | diméthénamide | AAFC03-100 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Lorox L | linuron | AAFC03-101 | Projet retiré | ||
| Tordeuse de la vigne | Intrepid 240F Insecticide | méthoxyfénozide | AAFC04-059 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | ||
| Coccinelles | Ripcord 400 EC Insecticide | cyperméthrine | AAFC05-041 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Tordeuse de la vigne Puceron galligène de la vigne Scarabée japonais | Assail 70WP | acétamipride | AAFC05-061 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Noctuelles Tordeuse de la vigne | Altacor 35 WG | chlorantraniliprole | AAFC05-062 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Oïdium, blanc (Uncinula necator) | Milstop | bicarbonate de potassium | AAFC06-020 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Tordeuse de la vigne Thrips des petits fruits | Success 480 SC | spinosad | AAFC06-036 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Chateau | flumioxazin | AAFC07-008 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Milidiou (Plasmopara spp) | Acrobat 50 WP Fungicide | diméthomorphe | AAFC07-013 | Projet achevé (Approuvé par l'ARLA) | ||
| Anthracnose (Elsinoe ampelina) | Pristine WG Fungicide | pyraclostrobine boscalide | AAFC09-009 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Guêpe jaune | Ripcord 400 EC Insecticide | cyperméthrine | AAFC09-026 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette Mauvaises herbes à feuilles larges | Frontier Max Herbicide | Dimethenamid-P | AAFC09-032 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | ||
| Cicadelles Scarabée japonais | Cyazapyr (10SE) | cyantraniliprole | AAFC10-009 | Projet retiré | ||
| Anthracnose (Elsinoe ampelina) | Elite | tébuconazole | AAFC10-031 | Projet retiré | ||
| Souchet comestible Mauvaises herbes à feuilles larges | Callisto 480SC | mésotrione | AAFC11-053 | Production de données | ||
| Drosophile aux ailes tachetées | Success 480 SC | spinosad | AAFC13-007 | Projet débuté (Projet en attente) | ||
| Drosophile aux ailes tachetées | Entrust 80W | spinosad | AAFC13-008 | Projet débuté (Projet en attente) | ||
| Scarabée du rosier | Voliam Flexi | thiaméthoxame chlorantraniliprole | AAFC13-009 | Projet débuté | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Gallery 75 DF | isoxaben | AAFC13-018 | Projet débuté (Projet en attente) | ||
| Anthracnose (Elsinoe ampelina) | Ziram | ziram | AAFC13-035 | Projet débuté | ||
| Anthracnose (Elsinoe ampelina) | Allegro 500F Agricultural Fungicide | fluazinam | AAFC13-051 | Projet débuté | ||
| Total 26 | ||||||
| Rhubarbe | Perce-tige de la pomme de terre | Success 480 SC | spinosad | AAFC06-030 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Kerb 50 WSP | propyzamide | AAFC08-004 | Projet retiré | ||
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Callisto 480SC | mésotrione | AAFC08-039 | Projet achevé (Approuvé par l'ARLA) | ||
| Brûlure cercosporéenne (Cercospora apii) Brûlure tardive (Septoria apiicola) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC08-105 | Projet retiré | ||
| Pourriture racinaire (Rhizoctonia solani) Pourridié pythien (Pythium spp) | TBD - (Screening/Tamisage) | AED - Tamisage | AAFC09-058 | Projet retiré | ||
| Total 5 | ||||||
| Rocambole | Brûlure des feuilles (Botrytis sp.) Taches pourpres | Scala SC Fungicide | pyriméthanil | AAFC08-138 | Projet retiré | |
| Brûlure des feuilles (Botrytis sp.) Taches pourpres | Scala SC Fungicide Bravo 500 Fungicide | pyriméthanil chlorothalonil | AAFC08-139 | Projet retiré | ||
| Total 2 | ||||||
| Rutabaga | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Frontier | diméthénamide | AAFC03-056 | Projet retiré | |
| Cécidomyie du chou Mouche du chou | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC04-086 | Projet achevé | ||
| Moutarde des champs | Muster Herbicide Toss-N-Go Dry Flowable 75% | éthametsulfuron-méthyl | AAFC05-003 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Mouche du chou | Belay 16 WSG | clothianidine | AAFC05-004 | Étape de la préparation du rapport | ||
| Mildiou (Peronospora spp.) | Aliette WDG | fosétyl-al | AAFC06-013 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Cécidomyie du chou | Assail 70WP | acétamipride | AAFC06-031 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | ||
| Brûlure alternarienne (Alternaria solani) Brûlure cercosporéenne (C. carotae) Oïdium, blanc (Erysiphe sp) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC08-117 | Projet retiré | ||
| Mouche du chou | Cyazapyr (200SC) | cyantraniliprole | AAFC10-003 | Production de données | ||
| Total 8 | ||||||

Cultivons l'avenir, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.