État des projets par culture - Programme des pesticides à usage limité
E-F
État des projets : Programme des pesticides à usage limité - Tableaux (par culture jusqu'au 18 décembre 2012) Les ravageurs notés dans ce tableau sont ceux soumis à l'ARLA au stade D.3.1 et pas nécessairement ceux qui sont homologués ou seront homologué.
| Ravageur(s) | Produit | Ingrédient actif | Numéro du projet | Statut de projet simplifié (État de la soumission) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endive | Pourriture des racines (Phytophthora cryptogea) Pourriture des racines (Phytophthora sp.) | Aliette WDG | fosétyl-al | AAFC03-063 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Mildiou (Peronospora spp.) | Quadris 250F Flowable Fungicide | azoxystrobine | AAFC03-064 | Projet retiré | |
| Total 2 | |||||
| Épinard | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Everest 70 DF | flucarbazone-sodium | AAFC04-009 | Projet retiré |
| Mouche mineuse du pois | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC04-013 | Projet retiré | |
| Affaissement sclerotique de la laitue (Sclerotinia spp.) Sclérotinia, pourriture blanche (Sclerotinia sclerotiorum) Mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) | Pristine WG Fungicide | boscalide pyraclostrobine | AAFC04-017 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) | Ridomil Gold 480EC | métalaxyl-m | AAFC05-010 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) | Ridomil Gold 480SL | métalaxyl-m | AAFC05-067 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Dual II Magnum | S-métolachlore | AAFC06-047 | Projet retiré | |
| Mouche des semis | Cruiser 5FS | thiaméthoxame | AAFC08-026 | Production de données | |
| Anthracnose (Colletothrichum spinaciae) | Switch 62.5 WG Fungicide | cyprodinile fludioxonil | AAFC08-052 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mildiou (Bremia lactucae) Mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) Mildiou (Peronospora spp.) | Reason 500SC | fénamidone | AAFC09-002 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Mildiou (Bremia lactucae) Mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) Mildiou (Peronospora spp.) | Reason 500SC | fénamidone | Projet achevé (Rejeté pour l'utilisation) | ||
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual Magnum | S-métolachlore | AAFC09-067 | Projet retiré | |
| Mildiou (Peronospora spp.) Pourriture des capitules (Sclerotinia sclérotiorum) | Allegro 500F Agricultural Fungicide | fluazinam | AAFC10-061 | Production de données | |
| Vers-gris | Reste à déterminer | Reste à déterminer | AAFC12-026 | Production de données | |
| Pourriture de la graine (Rhizoctonia solani) Brûlure des plantules (Rhizoctonia solani) Fonte des semis (Rhizoctonia solani) | Vibrance 500 FS seed treatment | sedaxane | AAFC12-076 | Projet débuté | |
| Total 14 | |||||
| Faîne | Brûlure alternarienne (Alternaria sp) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC08-124 | Projet retiré |
| Total 1 | |||||
| Fenouil de Florence | Brûlure cercosporéenne (Cercospora apii) Brûlure tardive (Septoria apiicola) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC08-104 | Projet retiré |
| Total 1 | |||||
| Fétuque | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Attain | 2,4-D fluroxypyr | AAFC03-091 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Prestige | MCPA clopyralid fluroxypyr | AAFC03-092 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Spectrum | florasulam clopyralid MCPA | AAFC04-051 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Achieve Liquid | tralkoxydime | AAFC06-007 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Infinity | bromoxynil pyrasulfotole | AAFC10-018 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Total 5 | |||||
| Fétuque élevée, pour semence | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Prestige | clopyralid MCPA fluroxypyr | AAFC03-093 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Total 1 | |||||
| Feuilles de moutarde | Mauvaises herbes sur l'étiquette | Frontier | diméthénamide | AAFC03-021 | Projet retiré |
| Thrips | Warrior | lambda-cyhalothrine | AAFC03-022 | Étape de la préparation du rapport (Projet en attente) | |
| Hernie des crucifères (Plasmodiophora brassicae) | Allegro 500F Agricultural Fungicide | fluazinam | AAFC03-067 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Cécidomyie du chou Thrips | Success 480 SC | spinosad | AAFC03-108 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Fausse-arpenteuse du chou Fausse-teigne des crucifères Piéride du chou | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC04-022 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mildiou (Peronospora parasitica) Tache alternarienne (Alternaria sp.) Pourriture grise (Botrytis cinerea) | Pristine WG Fungicide | boscalide pyraclostrobine | AAFC04-025 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual II Magnum | S-métolachlore | AAFC04-069 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual Magnum | S-métolachlore | AAFC09-063 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Thrips Cécidomyie du chou | Entrust 80W | spinosad | AAFC10-046 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mildiou (Peronospora parasitica) | DPX-QGU42 OD | DPX-QGU42 | AAFC13-029 | Projet débuté | |
| Total 10 | |||||
| Feuilles de moutarde, biologiques | Altise des crucifères | Entrust 80W | spinosad | AAFC06-050 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Total 1 | |||||
| Fraise | Taches communes (Mycosphaerella fragariae) | Topas 250E | propiconazole | AAFC03-055 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Charançons Vers | Admire 240 Flowable | imidaclopride | AAFC04-063 | Étape de la préparation du rapport (Projet en attente) | |
| Enrouleuse Arpenteuses | Success 480 SC | spinosad | AAFC04-064 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Authority 480 | sulfentrazone | AAFC04-065 | Les données sont avec le titulaire d'homologation pour la soumission | |
| Cicadelles Pucerons Punaise terne | Assail 70WP | acétamipride | AAFC04-084 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual II Magnum | S-métolachlore | AAFC05-042 | Projet achevé (Approuvé par l'ARLA) | |
| Charançon des racines | Clutch 50 WDG | clothianidine | AAFC05-043 | Projet retiré | |
| anthonome de l'atocas Charançon des racines | Actara 25WG | thiaméthoxame | AAFC05-064 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Charançon des racines | Actara 25WG | thiaméthoxame | AAFC05-066 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Oïdium, blanc (Spaerotheca macularis f sp fragariae) | Flint 50 WG Fungicide | trifloxystrobine | AAFC06-023 | Projet retiré | |
| Tarsonème du fraisier Tétranyques | Agrimek | abamectine | AAFC06-033 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Chateau | flumioxazin | AAFC07-007 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Punaises, y compris les punaises ternes | Alverde | métaflumizone | AAFC07-036 | Projet retiré | |
| Punaise terne | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC07-052 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Punaise terne | NeemAzal 1.2% | azadirachtin | AAFC08-037 | Projet retiré | |
| Punaises, y compris les punaises ternes | Clutch 50 WDG | clothianidine | AAFC08-051 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Tache angulaire (Xanthomonas fragariae) | Actigard 50WG | acibenzolar-S-méthyl | AAFC08-064 | Étape de la préparation du rapport (Projet en attente) | |
| Oïdium, blanc (Sphaerotheca macularis) | Fluopyram/Pyrimethanil 500 SC | fluopyram pyriméthanil | AAFC09-010 | Étape de la préparation du rapport | |
| Régulation de la croissance Suppression des stolons | Apogee | Prohexadione calcium | AAFC10-016 | Production de données | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Betamix B EC Herbicide | desmédiphame phenmédiphame | AAFC10-017 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Enrouleuse Arpenteuses | Entrust 80W | spinosad | AAFC10-049 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Dual Magnum | S-métolachlore | AAFC10-050 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Pourriture racinaire (Rhizoctonia spp.) | Scholar 230SC | fludioxonil | AAFC11-007 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Reste à déterminer | Reste à déterminer | AAFC12-006 | Production de données | |
| Punaises, y compris les punaises ternes | Beleaf 50 SG | flonicamide | AAFC12-030 | Production de données | |
| Pourriture du fruit (Coleophoma empetri) | Quadris Top | azoxystrobine difénoconazole | AAFC12-081 | Production de données | |
| Drosophile aux ailes tachetées | Ripcord 400 EC Insecticide | cyperméthrine | AAFC13-011 | Projet débuté | |
| Oïdium, blanc (Sphaerotheca macularis) | GWN-10087 | meptyldinocap | AAFC13-036 | Projet débuté (Projet en attente) | |
| Tordeuse des canneberges Arpenteuse Tordeuse souffrée | Evergreen Emulsifiable 60-6 | pyréthrines Butoxide de pipéronyle | AAFC13-045 | Projet débuté | |
| Thrips | Cyazypyr (10SE) | cyantraniliprole | AAFC13-036 | Projet débuté | |
| Total 30 | |||||
| Framboises et mûres | Cicadelles Anneleur Pucerons Vers | Admire 240 Flowable | imidaclopride | AAFC03-085 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) |
| Tétranyque à deux points Acarien de McDaniel | Acramite 50 WS | bifénazate | AAFC04-077 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Punaises fétides Anneleur Rhizophages | Rimon 10 EC | novaluron | AAFC04-079 | Projet retiré | |
| Anneleur du framboisier Rhizophage du framboisier | Altacor 35 WG | chlorantraniliprole | AAFC06-043 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Acariens | Kanemite | acéquinocyl | AAFC07-049 | Projet achevé (Approuvé par l'ARLA) | |
| Mauvaises herbes à feuilles larges | Callisto 480SC | mésotrione | AAFC08-005 | Projet retiré | |
| Rouille des feuilles (Pucciniastrum vaccinii) | Topas 250E | propiconazole | AAFC08-020 | Production de données | |
| Mildiou (Peronospora spp.) | Allegro 500F Agricultural Fungicide | fluazinam | AAFC08-023 | Projet retiré | |
| Punaise terne | Alverde | métaflumizone | AAFC08-035 | Projet retiré | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Sandea 75 WDG | halosulfuron-methyl | AAFC08-061 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Chateau | flumioxazin | AAFC09-045 | Étape de la préparation du rapport | |
| Cicadelles Charançon des racines Pucerons | Actara 25WG | thiaméthoxame | AAFC09-049 | Projet retiré | |
| Rouille jaune tardive (Pucciniastrum americanum) Rouille, jaune (Phragmidium rubai-idaei) | Fontelis | penthiopyrad | AAFC11-006 | Production de données | |
| Tétranyque à deux points Acarien de McDaniel | Oberon (240) | spiromésifène | AAFC11-022 | Production de données | |
| Pucerons | Movento 240SC | spirotétramate | AAFC11-032 | Production de données | |
| Pourriture des racines (Phytophthora sp.) Pourridié pythien (Pythium spp) | DPX-QGU42 OD | DPX-QGU42 | AAFC12-020 | Production de données | |
| Charançons | Cyazypyr (10SE) | cyantraniliprole | AAFC12-040 | Production de données | |
| Pucerons | Sivanto | flupyradifurone | AAFC12-054 | Production de données | |
| Tordeuse à bandes obliques | Intrepid 240F Insecticide | méthoxyfénozide | AAFC12-088 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Tétranyque à deux points | Agrimek | abamectine | AAFC12-090 | Projet débuté | |
| Total 20 | |||||
| Framboises et mûres (framboise) | Cicadelles Pucerons | Assail 70WP | acétamipride | AAFC03-038 | Étape de la préparation du rapport |
| Oïdium, blanc (Sphaerotheca macularis) | Nova 40W Fungicide | myclobutanil | AAFC03-040 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Nécrose des blessures (B. cinerea) Mildiou (Peronospora spp.) Dépérissement des tiges (Didymella applanata) Anthracnose (Colletotrichum acutatum) | Tanos 50 DF | famoxadone cymoxanile | AAFC03-086 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Fausse-arpenteuse du chou Arpenteuse tardive Arpenteuse Tordeuse à bandes obliques | Success 480 SC | spinosad | AAFC04-048 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Charançon des racines | Clutch 50 WDG | clothianidine | AAFC05-032 | Projet retiré | |
| Charançon des racines | Actara 25WG | thiaméthoxame | AAFC05-063 | Projet achevé (Approuvé par l'ARLA) | |
| Charançon des racines | Actara 25WG | thiaméthoxame | AAFC05-065 | Projet achevé | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Casoron G-4 | dichlobénil | AAFC08-043 | Projet achevé (Soumis à l'ARLA) | |
| Rouille des feuilles (Pucciniastrum vaccinii) | Propiconazole 250E | propiconazole | AAFC08-156 | Production de données | |
| Feu bactérien (Erwinia amylovora) | Kasumin | kasugamycine | AAFC09-039 | Production de données | |
| Pourridié pythien (Pythium spp) Pourriture racinaires a Phytophthora (Phytophthora rubi) | Ranman 400SC | cyazofamide | AAFC10-025 | Étape de la préparation du rapport | |
| Fausse-arpenteuse du chou Tordeuse à bandes obliques Arpenteuse Arpenteuse tardive | Entrust 80W | spinosad | AAFC10-048 | Projet achevé (Ajouté à l'étiquette) | |
| Drosophile aux ailes tachetées | Ripcord 400 EC Insecticide | cyperméthrine | AAFC13-010 | Projet débuté | |
| Mauvaises herbes sur l'étiquette | Alion | indaziflam | AAFC13-019 | Projet débuté | |
| Total 14 | |||||

Cultivons l'avenir, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.