Canadian Maple Products Situation and Trends 2006-2007
| Province | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% Change from 2001 to 2006
Statistics Canada (Census of Agriculture) |
|||||||
| Number of Taps ('000) | |||||||
| Canada | 16,945 | 15,699 | 18,297 | 23,027 | 33,680 | 38,076 | 13% |
| Quebec | X | 14,411 | X | 20,676 | 30,695 | 34,676 | 13% |
| New Brunswick | X | 252 | X | 922 | 1,319 | 1,703 | 29% |
| Ontario | X | 877 | X | 1,127 | 1,305 | 1,312 | 1% |
| Nova Scotia | X | X | X | X | 331 | 346 | 5% |
| Prince Edward Island | X | X | X | X | 12 | 12 | 1% |
| Number of Farms | |||||||
| Canada | 12,079 | 9,276 | 8,765 | 9,546 | 10,305 | 9,731 | -6% |
| Quebec | X | 7,419 | X | 6,997 | 7,254 | 7,054 | -3% |
| New Brunswick | X | 118 | X | 174 | 206 | 189 | -8% |
| Ontario | X | 1,649 | X | 2,240 | 2,588 | 2,240 | -13% |
| Nova Scotia | X | X | X | X | 128 | 113 | -12% |
| Prince Edward Island | X | X | X | X | 10 | 9 | -10% |
| Number of Taps per Farm | |||||||
| Canada | 1,404 | 1,692 | 2,088 | 2,412 | 3,268 | 3,913 | 20% |
| Quebec | X | 1,554 | X | 2,955 | 4,232 | 4,916 | 16% |
| New Brunswick | X | 2,136 | X | 5,300 | 6,402 | 9,008 | 41% |
| Ontario | X | 532 | X | 503 | 504 | 586 | 16% |
| Nova Scotia | X | X | X | X | 2,582 | 3,063 | 19% |
| Prince Edward Island | X | X | X | X | 1,151 | 1,291 | 12% |
| Province Country | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% Change from 2005 to 2006
1. Quebec data between 1997 and 2005 come from la Table filière acéricole du Québec and 2006 data from Statistics Canada 2. Value for the United States is in US $ '000 3. Price for the United States is in US $/kg Statistics Canada and USDA-NASS |
|||||||||||
| Volume (MT) | |||||||||||
| Quebec[1] | 26,332 | 25,844 | 31,185 | 41,310 | 28,267 | 32,813 | 39,927 | 41,283 | 34,483 | 30,752 | -11% |
| Ontario | 1,370 | 1,054 | 1,395 | 2,230 | 1,334 | 1,376 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 0% |
| New Brunswick | 625 | 775 | 607 | 451 | 475 | 884 | 956 | 1,052 | 1,238 | 1,527 | 23% |
| Nova Scotia | 138 | 132 | 192 | 180 | 132 | 126 | 156 | 24% | |||
| Canada | 28,465 | 27,805 | 33,379 | 43,991 | 30,076 | 35,073 | 42,373 | 43,777 | 37,157 | 33,745 | -9% |
| United States | 6,490 | 5,795 | 5,940 | 6,155 | 5,245 | 7,375 | 6,300 | 7,535 | 6,210 | 7,245 | 17% |
| Canada-US | 34,955 | 33,600 | 39,319 | 50,146 | 35,321 | 42,448 | 48,673 | 51,312 | 43,367 | 40,990 | -5% |
| Value (Cdn $ '000) | |||||||||||
| Quebec | 123,145 | 136,130 | 140,566 | 156,117 | 136,037 | 156,731 | 188,096 | 204,115 | 173,477 | 154,700 | -11% |
| Ontario | 10,274 | 8,285 | 10,719 | 17,696 | 10,825 | 11,063 | 10,750 | 10,928 | 10,988 | 11,195 | 2% |
| New Brunswick | 4,214 | 5,768 | 4,109 | 3,231 | 3,396 | 5,849 | 6,845 | 8,044 | 8,934 | 10,878 | 22% |
| Nova Scotia | 900 | 918 | 1,333 | 1,395 | 1,068 | 1,054 | 1,171 | 11% | |||
| Canada | a138,533 | 151,101 | 156,727 | 177,044 | 150,258 | 173,643 | 207,086 | 224,155 | 194,453 | 177,944 | -8% |
| United States[2] | 35,216 | 32,213 | 32,809 | 33,924 | 32,387 | 40,500 | 35,601 | 42,795 | 37,149 | 45,313 | 22% |
| Value (Cdn $/kg) | |||||||||||
| Quebec | 4.68 | 5.27 | 4.51 | 3.78 | 4.81 | 4.78 | 4.71 | 4.94 | 5.03 | 5.03 | 0% |
| Ontario | 7.50 | 7.86 | 7.68 | 7.94 | 8.11 | 8.04 | 8.21 | 8.34 | 8.39 | 8.55 | 2% |
| New Brunswick | 6.74 | 7.44 | 6.77 | 7.16 | 7.15 | 6.62 | 7.16 | 7.65 | 7.22 | 7.12 | -1% |
| Nova Scotia | 6.52 | 6.95 | 6.94 | 7.75 | 8.09 | 8.37 | 7.51 | -10% | |||
| Canada | 4.87 | 5.43 | 4.70 | 4.02 | 5.00 | 4.95 | 4.89 | 5.12 | 5.23 | 5.27 | 1% |
| United States[3] | 5.43 | 5.56 | 5.52 | 5.51 | 6.17 | 5.49 | 5.65 | 5.68 | 5.98 | 6.25 | 5% |
| Regions | 1996 | 2001 | 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taps ('000) | Farms | Taps % Province |
Taps ('000) | Farms | Taps % Province |
Taps ('000) | Farms | Taps % Province |
|
|
Statistics Canada (Census of Agriculture)
|
|||||||||
| Quebec | |||||||||
| Abitibi-Témiscamingue | 34 | 0 | 0% | 87 | 20 | 0% | 157 | 36 | 0.5% |
| Bas-St-Laurent | 2,426 | 415 | 12% | 5,475 | 602 | 18% | 6,419 | 571 | 19% |
| Centre-du-Québec | 2,159 | 796 | 10% | 2,887 | 823 | 9% | 3,153 | 777 | 9% |
| Chaudière-Appalaches | 9,085 | 3,018 | 44% | 12,074 | 2,942 | 39% | 13,689 | 2,918 | 39% |
| Estrie | 3,064 | 865 | 15% | 4,708 | 892 | 15% | 5,067 | 859 | 15% |
| Gaspésie Iles-de-la-Mad | 43 | 21 | 0% | 105 | 18 | 0% | 158 | 30 | 0.5% |
| Lanaudière | 588 | 270 | 3% | 746 | 265 | 2% | 686 | 244 | 2% |
| Laurentides | 563 | 243 | 3% | 1,047 | 263 | 3% | 1,032 | 232 | 3% |
| Mauricie | 219 | 129 | 1% | 401 | 155 | 1% | 427 | 137 | 1% |
| Montréal-Laval | 12 | 7 | 0% | 14 | 8 | 0% | 81 | 17 | 0.2% |
| Montérégie | 1,642 | 76 | 48% | 2,023 | 81 | 87% | 2,245 | 80 | 46% |
| Outaouais | 160 | 122 | 1% | 189 | 120 | 1% | 273 | 97 | 1% |
| Québec | 663 | 309 | 3% | 906 | 307 | 3% | 1,255 | 309 | 4% |
| Saguenay Lac-Saint-Jean | 20 | 23 | 0% | 31 | 21 | 0% | 34 | 23 | 0.1% |
| Total | 20,678 | 6,997 | 100% | 30,695 | 7,254 | 100% | 34,676 | 7,054 | 100% |
| Ontario | |||||||||
| Central | 197 | 481 | 17% | 270 | 519 | 21% | 277 | 437 | 21% |
| Eastern | 302 | 522 | 27% | 340 | 572 | 26% | 303 | 481 | 23% |
| Northern | 85 | 91 | 8% | 95 | 96 | 7% | 108 | 100 | 8% |
| Southern | 116 | 248 | 10% | 136 | 327 | 10% | 125 | 205 | 10% |
| Western | 429 | 898 | 38% | 464 | 1,074 | 36% | 498 | 1,017 | 38% |
| Total | 1,129 | 2,240 | 100% | 1,305 | 2,588 | 100% | 1,312 | 2,240 | 100% |
| New Brunswick | |||||||||
| Region 1 | 181 | 59 | 20% | 316 | 89 | 24% | 420 | 70 | 25% |
| Region 2 | 12 | 25 | 1% | 72 | 9 | 1% | 13 | 32 | 1% |
| Region 3 | 94 | 42 | 10% | 84 | 41 | 6% | 91 | 34 | 5% |
| Region 4 | 634 | 48 | 69% | 912 | 47 | 69% | 1,179 | 53 | 69% |
| Total | 922 | 174 | 100% | 1,319 | 206 | 100% | 1,703 | 189 | 100% |
| Nova Scotia | |||||||||
| Region 1 | X | 15 | X | X | 21 | X | 2 | 11 | 1% |
| Region 2 | 15 | 27 | 5% | 23 | 25 | 7% | 17 | 25 | 5% |
| Region 3 | 254 | 608 | 7% | 251 | 647 | 6% | 288 | 538 | 3% |
| Region 4 | 4 | 7 | 1% | 11 | 10 | 3% | 17 | 12 | 5% |
| Region 5 | X | 9 | X | X | 8 | X | 23 | 12 | 7% |
| Total | 292 | 118 | 100% | 331 | 128 | 100% | 346 | 113 | 100% |
| Prince Edward Island | |||||||||
| Region 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | X | X | 2 | X |
| Region 2 | 0.1 | 3 | X | 10 | 5 | 88% | 11 | 6 | 96% |
| Region 3 | X | 2 | X | X | 4 | X | X | 1 | X |
| Total | X | 5 | X | 12 | 10 | 100% | 12 | 9 | 100% |
| Province | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* Per calendar year
% Change from 2005 to 2006 Statistics Canada |
|||||||||||
| Value (Cdn $ '000) | |||||||||||
| Canada | 104,496 | 113,003 | 110,507 | 105,906 | 128,604 | 153,962 | 147,221 | 154,100 | 165,270 | 190,243 | 15% |
| Quebec | 93,230 | 101,869 | 100,807 | 93,933 | 104,311 | 126,407 | 124,883 | 143,247 | 155,728 | 183,317 | 18% |
| Ontario | 8,476 | 7,952 | 6,544 | 8,815 | 16,776 | 20,617 | 15,957 | 7,519 | 5,639 | 3,699 | -34% |
| New Brunswick | 1,258 | 2,077 | 1,757 | 1,141 | 4,927 | 2,392 | 1,078 | 2,194 | 2,000 | 2,027 | 1% |
| Volume (MT) | |||||||||||
| Canada | 22,813 | 23,295 | 23,952 | 25,463 | 27,711 | 30,250 | 29,920 | 31,097 | 32,537 | 35,964 | 11% |
| Quebec | 20,248 | 20,919 | 21,758 | 22,453 | 22,359 | 24,816 | 25,334 | 28,789 | 30,532 | 34,458 | 13% |
| Ontario | 2,012 | 1,796 | 1,617 | 2,313 | 3,612 | 4,018 | 3,244 | 1,607 | 1,225 | 846 | -31% |
| New Brunswick | 278 | 404 | 346 | 267 | 1,176 | 518 | 269 | 545 | 482 | 467 | -3% |
| Average Price (Cdn $/kg) | |||||||||||
| Canada | 4.58 | 4.85 | 4.61 | 4.16 | 4.64 | 5.09 | 4.92 | 4.96 | 5.08 | 5.29 | 4% |
| Quebec | 4.60 | 4.87 | 4.63 | 4.18 | 4.67 | 5.09 | 4.93 | 4.98 | 5.10 | 5.32 | 4% |
| Ontario | 4.21 | 4.43 | 4.05 | 3.81 | 4.64 | 5.13 | 4.92 | 4.68 | 4.60 | 4.37 | -5% |
| New Brunswick | 4.53 | 5.14 | 5.08 | 4.27 | 4.19 | 4.62 | 4.01 | 4.03 | 4.15 | 4.34 | 5% |
| Value ($ Cdn '000) | Quantity (MT) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % |
|
% represents the percentage of the total Canadian exports by country in 2006
Statistics Canada |
||||||||||||
| Total: | 153,962 | 147,221 | 154,100 | 165,270 | 190,243 | 100% | 30,250 | 29,920 | 31,097 | 32,537 | 35,964 | 100% |
| United States | 117,592 | 113,520 | 112,658 | 119,330 | 137,133 | 72% | 23,336 | 23,350 | 23,558 | 24,643 | 27,769 | 77% |
| Japan | 15,295 | 10,072 | 12,967 | 18,414 | 19,026 | 10% | 2,130 | 1,535 | 1,969 | 2,730 | 2,576 | 7% |
| Germany | 7,408 | 7,326 | 9,618 | 8,951 | 11,011 | 6% | 1,724 | 1,862 | 1,961 | 1,634 | 1,936 | 5% |
| France | 2,396 | 3,694 | 3,860 | 3,692 | 5,153 | 3% | 544 | 642 | 721 | 697 | 890 | 2% |
| United Kingdom | 3,534 | 2,384 | 3,888 | 3,544 | 3,604 | 2% | 743 | 460 | 686 | 649 | 543 | 2% |
| Australia | 1,302 | 2,520 | 2,334 | 3,110 | 3,781 | 2% | 273 | 443 | 401 | 552 | 521 | 1% |
| Denmark | 1,511 | 1,440 | 1,552 | 1,724 | 2,160 | 1% | 316 | 365 | 390 | 372 | 390 | 1% |
| Netherlands | 1,508 | 1,977 | 1,926 | 1,251 | 1,663 | 1% | 322 | 328 | 330 | 180 | 230 | 1% |
| Switzerland | 1,358 | 1,391 | 1,284 | 1,510 | 1,994 | 1% | 403 | 434 | 430 | 494 | 425 | 1% |
| Belgium | 417 | 658 | 804 | 566 | 544 | 0% | 93 | 88 | 93 | 70 | 82 | 0% |
| Korea, South | 93 | 374 | 724 | 408 | 700 | 0% | 17 | 80 | 107 | 74 | 97 | 0% |
| New Zealand | 154 | 371 | 383 | 522 | 672 | 0% | 38 | 84 | 82 | 98 | 109 | 0% |
| Taiwan | 202 | 141 | 297 | 413 | 181 | 0% | 60 | 25 | 73 | 67 | 27 | 0% |
| Sweden | 205 | 103 | 201 | 307 | 410 | 0% | 29 | 10 | 19 | 47 | 41 | 0% |
| Italy | 203 | 244 | 234 | 191 | 257 | 0% | 51 | 29 | 25 | 20 | 30 | 0% |
| Neth. Antilles | 2 | 2 | 3 | 385 | 452 | 0% | 0 | 0 | 0 | 56 | 68 | 0% |
| Austria | 250 | 119 | 168 | 99 | 158 | 0% | 63 | 18 | 26 | 15 | 23 | 0% |
| Spain | 0 | 84 | 111 | 93 | 143 | 0% | 0 | 14 | 17 | 15 | 22 | 0% |
| Ireland | 134 | 183 | 126 | 49 | 19 | 0% | 25 | 32 | 22 | 7 | 2 | 0% |
| Czech Republic | 0 | 38 | 84 | 76 | 135 | 0% | 0 | 6 | 16 | 14 | 21 | 0% |
| Israel | 0 | 38 | 114 | 58 | 121 | 0% | 0 | 8 | 22 | 11 | 26 | 0% |
| Singapore | 28 | 27 | 59 | 122 | 100 | 0% | 5 | 2 | 11 | 21 | 12 | 0% |
| Norway | 72 | 66 | 75 | 70 | 84 | 0% | 15 | 14 | 14 | 6 | 14 | 0% |
| Poland | 57 | 36 | 88 | 53 | 69 | 0% | 12 | 6 | 14 | 10 | 6 | 0% |
| Brazil | 0 | 41 | 34 | 41 | 66 | 0% | 0 | 6 | 8 | 9 | 12 | 0% |
| Hong Kong | 6 | 24 | 61 | 35 | 61 | 0% | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0% |
| Thailand | 0 | 3 | 0 | 12 | 134 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% |
| Iceland | 0 | 0 | 38 | 46 | 47 | 0% | 0 | 0 | 16 | 13 | 19 | 0% |
| Portugal | 0 | 0 | 16 | 47 | 64 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0% |
| Korea, North | 0 | 57 | 0 | 0 | 60 | 0% | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0% |
| Greece | 0 | 80 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Cuba | 8 | 30 | 55 | 17 | 3 | 0% | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0% |
| South Africa | 17 | 21 | 28 | 19 | 31 | 0% | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0% |
| Indonesia | 10 | 19 | 37 | 52 | 6 | 0% | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0% |
| United Arab Emir. | 0 | 20 | 15 | 17 | 30 | 0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0% |
| Turkey | 11 | 24 | 22 | 8 | 27 | 0% | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0% |
| China, P. Rep. | 14 | 0 | 18 | 36 | 24 | 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0% |
| Kuwait | 19 | 41 | 6 | 7 | 22 | 0% | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% |
| Macedonia | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0% |
| Russia | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Swaziland | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Ukraine | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% |
| Finland | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| Jamaica | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Saudi Arabia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total 45 countries | 153,946 | 147,183 | 154,068 | 165,228 | 190,242 | 100% | 30,248 | 29,916 | 31,091 | 32,531 | 35,964 | 100% |
| Other countries | 15 | 38 | 32 | 41 | 1 | 0% | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0% |
| Region | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | % Change[1] | % Change[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% Change [1] from 2005 to 2006 % Change [2] represents the breakdown of exports by region for 2006 Statistics Canada |
||||||||||||
| Value (Cdn $ '000) | ||||||||||||
| Total | 104,496 | 113,003 | 110,507 | 105,906 | 128,604 | 153,962 | 147,221 | 154,100 | 165,270 | 190,243 | 15% | 100% |
| North America | 81,131 | 88,046 | 88,957 | 82,785 | 106,096 | 117,592 | 113,520 | 112,659 | 119,342 | 137,133 | 15% | 72% |
| Europe | 14,874 | 17,413 | 15,067 | 16,904 | 13,273 | 19,191 | 19,829 | 24,253 | 22,270 | 27,584 | 24% | 14% |
| Asia / Middle East | 6,632 | 6,091 | 4,852 | 4,325 | 7,2161 | 5,695 | 10,856 | 14,335 | 19,534 | 20,513 | 5% | 11% |
| Oceania | 1,847 | 1,341 | 1,513 | 1,775 | 1,876 | 1,456 | 2,891 | 2,717 | 3,632 | 4,454 | 23 | %2% |
| Africa | 12 | 112 | 118 | 20 | 28 | 17 | 21 | 28 | 20 | 38 | 90% | 0.02% |
| Cen. Amer. / Carib. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 80 | 410 | 455 | 11% | 0.24% |
| South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 52 | 34 | 61 | 66 | 8% | 0.03% |
| Volume (MT) | ||||||||||||
| Total | 22,813 | 23,295 | 23,952 | 25,463 | 27,711 | 30,250 | 29,920 | 31,097 | 32,537 | 35,964 | 11% | 100% |
| North America | 18,249 | 18,626 | 19,786 | 20,516 | 23,100 | 23,336 | 23,350 | 23,558 | 24,644 | 27,769 | 13% | 77% |
| Europe | 3,102 | 3,546 | 3,170 | 3,923 | 3,152 | 4,371 | 4,321 | 4,825 | 4,248 | 4,690 | 10% | 13% |
| Asia / Middle East | 1,240 | 922 | 728 | 695 | 1,082 | 2,226 | 1,702 | 2,207 | 2,921 | 2,787 | -5% | 8% |
| Oceania | 220 | 178 | 245 | 306 | 350 | 311 | 527 | 483 | 650 | 631 | -3% | 2% |
| Africa | 3 | 22 | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 50% | 0.02% |
| Cen. Amer. / Carib. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 60 | 68 | 13% | 0.19% |
| South America | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 0% | 0.03% |
| Average price (Cdn $/kg) | ||||||||||||
| Total | 4.58 | 4.85 | 4.61 | 4.16 | 4.64 | 5.09 | 4.92 | 4.96 | 5.08 | 5.29 | 4% | |
| North America | 4.45 | 4.73 | 4.50 | 4.04 | 4.59 | 5.04 | 4.86 | 4.78 | 4.84 | 4.94 | 2% | |
| Europe | 4.79 | 4.91 | 4.75 | 4.31 | 4.21 | 4.39 | 4.59 | 5.03 | 5.24 | 5.88 | 12% | |
| Asia / Middle East | 5.35 | 6.61 | 6.66 | 6.22 | 6.67 | 7.05 | 6.38 | 6.50 | 6.69 | 7.36 | 10% | |
| Oceania | 8.40 | 7.53 | 6.18 | 5.80 | 5.36 | 4.68 | 5.49 | 5.63 | 5.59 | 7.06 | 26% | |
| Africa | 4.00 | 5.09 | 5.13 | 5.00 | 4.67 | 4.25 | 5.25 | 5.60 | 5.00 | 6.33 | 27% | |
| Cen. Amer. / Carib. | X | X | X | X | X | 9.00 | 5.78 | 6.67 | 6.83 | 6.69 | -2% | |
| South America | X | X | X | X | 5.52 | X | 7.43 | 4.25 | 5.08 | 5.50 | 8% | |
| Grade | Colour Class | Percentage of Light Transmission |
|---|---|---|
|
*All colours indicated above may be assigned to "Canada No 3" maple syrup if it meets only therequirements of this grade.
Ref: Maple Products Regulations of the Canada Agricultural Products Act |
||
| Canada No. 1 | Extra Light | 75% or more |
| Canada No. 1 | Light | 60.5% to 74.9% |
| Canada No. 1 | Medium | 44% to 60.4% |
| Canada No. 2 | Amber | 27% to 43.9% |
| Canada No. 3* | Dark | Less than 27% |
| Elements | Maple syrup | Honey | Sugar | Brown sugar |
|---|---|---|---|---|
| Percentage of Daily Value (DV)[1] per 60 ml serving | ||||
|
1. DV: Daily value is the intake of a given nutrient deemed to fulfill the daily nutritional needs of most individuals.
Sources: Fédération des producteurs acéricoles du Québec and The Canadian Nutrient file - Health Canada |
||||
| Manganese | 100% | 3% | 0% | 9% |
| Riboflavine | 37% | 2% | 1% | 0% |
| Zinc | 18% | 2% | 0% | 1% |
| Magnesium | 7% | 1% | 0% | 7% |
| Calcium | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Potassium | 5% | 1% | 0% | 6% |
| Calories | 217 | 261 | 196 | 211 |
Alternate Formats
Canadian Maple Products Situation and Trends 2006-2007 (PDF Version, 1.93 MB)