L'Industrie canadienne des boissons gazeuses - Annexe B
Remarque : Une partie du contenu dépasse la largeur habituelle.
Tableau qui résume les statistiques du commerce d'industrie canadienne de boissons gazeuses 2000-2010 [1]
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/09 % Change |
CAM [**] 2010/00 | CAM 2010/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] Codes de système harmonisée (SH) [**] Croissance annuelle moyenne |
||||||||||||||
| Exportations mondiales (millions $) | 168,4 | 124,1 | 128,3 | 133,0 | 161,8 | 185,1 | 160,0 | 100,4 | 102,4 | 95,5 | 100,0 | 4,6% | -5,1% | -11,6% |
| Importations mondiales (millions $) | 82,1 | 84,3 | 93,8 | 108,1 | 106,3 | 142,4 | 145,5 | 179,8 | 304,5 | 365,3 | 275,4 | -24,6% | 12,9% | 14,1% |
| Balance commerciale mondiale (millions $) | 86,3 | 39,8 | 34,5 | 25,0 | 55,5 | 42,6 | 14,5 | -79,2 | -202,2 | -269,8 | -175,4 | |||
| Pourcentage des exportations vers les États-Unis (millions $) | 96,6% | 92,4% | 97,1% | -46% | -48,3% | 97,1% | ||||||||
| Exportations avec les États-Unis (millions $) | 156,0 | 119,7 | 124,6 | 120,0 | 156,7 | 178,8 | 155,8 | 97,2 | 100,0 | 92,4 | 97,0 | 5,1% | -4,6% | -11,5% |
| Importations avec les États-Unis (millions $) | 74,1 | 77,1 | 83,2 | 94,7 | 89,3 | 107,2 | 106,6 | 127,5 | 238,2 | 301,6 | 248,6 | -17,6% | 12,9% | 18,3% |
| Balance commerciale avec les États-Unis (millions $) | 81,9 | 42,6 | 41,4 | 25,4 | 67,5 | 71,6 | 49,2 | -30,4 | -138,1 | -209,2 | -151,6 | |||
Tableau qui résume les destinations principales des exportations (en millions de $)(Classification sur l'année 2010)*
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/09 | 2010/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [*] Classification sur l'année 2010 | ||||||
| États-Unis | 97,16 | 100,03 | 92,35 | 97,04 | 5,1% | -0,1% |
| Irlande | 0,80 | 0,76 | 1,38 | 1,04 | -24,9% | 30,7% |
| Autres | 2,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 4,5% | -22,0% |
| Exportations totales | 100,4 | 102,4 | 95,5 | 100,0 | 4,6% | -0,4% |
Tableau qui résume les Sources principales des importations (en millions de $) (Classification sur l'année 2010)*
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/09 | 2010/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [*] Classification sur l'année 2010 | ||||||
| États-Unis | 127,5 | 238,2 | 301,6 | 248,6 | -17,6% | 94,9% |
| France | 5,8 | 8,2 | 7,0 | 9,0 | 29,1% | 55,5% |
| Italie | 6,4 | 5,7 | 7,5 | 8,3 | 11,0% | 31,1% |
| Autres | 40,1 | 52,3 | 49,3 | 9,4 | -80,8% | -76,4% |
| Importations totales | 179,8 | 304,5 | 365,3 | 275,4 | -24,6% | 53,2% |